單位:萬股
變動日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-25 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
變動原因 | 定期報告 | 定期報告 | 增發新股上市 | 定期報告 | 定期報告 |
已流通股份 | 55290.9525 | 55254.6725 | 53976.8923 | 53976.8923 | 53856.2596 |
人民幣普通股/CDR | 55290.9525 | 55254.6725 | 53976.8923 | 53976.8923 | 53856.2596 |
境內上市外資股(B股) | -- | -- | -- | -- | -- |
境外上市外資股(H股) | -- | -- | -- | -- | -- |
流通受限股份 | 21017.5275 | 21053.8075 | 22331.5877 | 5742.7877 | 5863.4204 |
總股本 | 76308.48 | 76308.48 | 76308.48 | 59719.68 | 59719.68 |
黃金城集團科技股份有限公司
傳真:+(86)0711-3616559
地址:中國湖北省鄂州市經濟開發區吳楚大道18號
Copyright ? 黃金城集團科技股份有限公司
全國基地:湖北 | 重慶 | 佛山 | 甘肅 | 北京